| metamagix.ICRS Informationen für Hausverwaltungen | ||
| Informationen | Pflichtfelder | Erklärung |
| Objektinformationen | Objektname | besteht aus Straße und Hausnummer (z.B. Pfalzburgerstr. 87) |
| PLZ | Postleitzahl | |
| Ort | ||
| Monat und Jahr | als Datumsfeld oder einzelne Zellen im Excel | |
| Informationen zu Mieteinheiten, Mietern und Verträgen |
Einheit-Namen | jede Einheit muss einen für dieses Haus eindeutigen Namen besitzen (z.B.: Einheit 1, Einheit 1+2,..) |
| Nutzung | z.B. Büro, Wohnung, Lagerraum | |
| Nutzfläche | in m² | |
| Leerfläche | in m² | |
| Miete | Hierbei wird der Netto-Wert herangezogen | |
| Wenn keine summierten für ICRS verwertbaren Nett-Wert vorhanden, sind Berechnungsformeln und Basisdaten (Miet-Bestandteile) zu liefern. | ||
| Hauptmietzins (HMZ) – Bestandteile wie EVB, Nutzungsgebühr, WAF, WWF, KE (Keller) …: | ||
| Zusätzliche HMZ Bestandteile wie folgt zu liefern: | ||
| HMZ diverse | ||
| HMZ Garage (wenn keine eigene Mieteinheit vorhanden ist) | ||
| HMZ sonstige | ||
| HMZ Zuschläge | ||
| HMZ Minderungen | ||
| Betriebskosten | Hierbei wird der Netto-Wert herangezogen | |
| Wenn keine summierten für ICRS verwertbaren Nett-Wert vorhanden, sind Berechnungsformeln und Basisdaten (Miet-Bestandteile) zu liefern. Wichtig – gleichbleibende Bezeichnungen! | ||
| Zusätzliche Betriebskosten (BK) Bestandteile wie folgt zu liefern: | ||
| BK diverse | ||
| BK Warmwasser | ||
| BK Garage | ||
| BK Heizung | ||
| BK Lift | ||
| BK Klimaanlage | ||
| Umsatzsteuer/Mehrwert- steuer (Ust) |
werden bei den Zinszeilen zu den Einheiten mitgeliefert, sonst Berechnungsformel auf Basis der Nutzung | |
| Mieter | Name des Mieters, Mieternummer (Debitorennummer) | |
| Basis-Mietvertragsdaten | Mietvertragsbeginn | |
| Mietvertragsende | ||
| Break Options | ||
| Kündigungsverzicht | ||
| Kündigungsfrist in Monaten | ||
| Wann kann gekündigt werden (Monatsende, Quartalsende, …) | ||
| Im Falle von mietfreien Zeiten die Miete in € als Mietminderung | ||
| Modernisierungsumlage | ||
| Bruttomiete (ja/nein) | ||
| Indexbasis | ||
| Datum der letzten Indexanpassung | ||
| Index-Berechnungsart (prozentuell, periodisch,…) | ||
| Indexschwelle in Prozent (ab welchem Prozentsatz muss indexiert werden) | ||
| Indexversatz in Monaten | ||
| Indexschwelle (nach welchem Zeitraum darf frühestens indexiert werden) | ||
| Indexausgangsbasis (vom verwendeten Index wird der Index welchen Datums verwendet?) | ||
| Punkte Indexausgangsbasis | ||
| Datum erstmalige Indexierung | ||
| Datum des Index der letzten Anpassung | ||
| Punktestand des Index bei der letzten Anpassung | ||
| Mietsaldo | ||
| weitere Informationen zur Einheit | Stockwerk | |
| Detailinformationen zum HMZ | ||
| Detailinformationen zu den BK | ||
| Investitionen | ||
| Bemerkungen | ||
| Reparaturfonds | ||
| Wohnungskategorie | ||
| Grundbuchinformationen (Katastralgemeinde, Einlagezahl) | ||
| Eigentümer | ||
| Eigentumsanteil | ||
| Kautionsbetrag | ||
| Kautionsart | ||
| Kautionsinfo (Zusatzinfo) | ||
| Ausstellungs- bzw. Buchungsdatum der Kaution | ||
| Kautionsnummer (Garantienr. / Buchungsbeleg) | ||
| Begünstigter / Empfänger der Kaution, falls er vom Vertragspartner abweicht |
||
| Laufzeit der Kaution | ||
| PKW-Stellplätze und andere Sonderformen |
Art des Mietgegenstandes | z. B.: PKW-Stellplatz, Fahrrad-Stellplatz, Plakat, Antenne |
| Mieter | ||
| HMZ | ||
| BK | ||
| USt | ||
| Buchhaltungsdaten | Quellkonto (Nummer) | |
| Zielkonto (Nummer) | ||
| Buchungsdatum | ||
| Betrag (oder auch Soll und Haben) | ||
| Kostencenter bzw. Zuordnung zu Objekt oder Gesellschaft | ||
| Buchungsjournale | Belegnummer | |
| Bezeichnungen für Quell- und Zielkonto | ||
| Buchungstext | ||
| Rechnungsnummer | ||
| Saldenlisten | Konto (Nummer) | |
| Anfangsbestand | ||
| Kostencenter bzw. Zuordnung zum Objekt oder Gesellschaft | ||
| Soll | ||
| Haben | ||
| Endbestand | ||
| Kontenrahmen | Kontonummer und -namen | |
| Gruppen | ||
| Klassen | ||
| Rückstandslisten | Schlüssel des Objektes wie in der Sollstellungsliste oder Adresse, Plz, Ort, Land |
|
| Schlüssel der Einheit wie in der Sollstellungsliste bzw. dieselbe Bezeichnung |
||
| Debitorennummer (bzw. eindeutige Kennung) des Mieters (gleich wie in der Sollstellungsliste) |
||
| Name des Mieters (gleich wie in der Sollstellungsliste) | ||
| Ausstehender Betrag | ||
| Weitere Felder für Rückstandslisten |
Rechnungsnummer | |
| Rechnungsdatum | ||
| Fälligkeitsdatum des Betrages | ||
| Alter der Forderung laut PM-System | ||
| Vielfaches der Miete (z.B. 1.500 € Rückstand entspricht bei 500 € Miete p.M. 3 Monatsmieten) |
||
| Aufteilung des Betrags nach Miete und Betriebskosten | ||